iPVC 플랜트관 성능
인장강도와 충격강도를 동시에 높여, 내수압 강도가 국제표준 대비 30배 이상 강하여 미국수도협회(AWWA)로 부터 100년 수명 검증
시험항목 | iPVC 플랜트관 | PVC 수도관 | |
---|---|---|---|
국제표준(ISO4422) | 한국(KS M 3401) | ||
인장강도 (MPa) | 53 | 45 | 43 |
낙추 충격강도 (추무게) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
*장기 내수압 (hr) | 30 | 1 | 1 |
내식성 검토 결과
iPVC 플랜트관은 내식성, 내마모성이 우수해 스케일 발생이 없으며, 장기 사용시 유속 변화가 없음.
iPVC 플랜트관 | 구분 | 강관, 주철 |
---|---|---|
150 | 유체흐름계수(C-factor) | 초기시공시: 130 ~ 140 |
4 ~ 12년 경과 후: 120 | ||
13 ~ 20년 경과 후: 100 |
경제성
단위: %
iPVC 플랜트관 | 압력배관용 강관(SCH 80) | 스테인리스관(공업용-4.0mm) |
---|---|---|
100 | 255 | 186 |
내후성 검토 결과
iPVC 플랜트관 | L | a | b | ΔE | 인장강도(MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UV 조사시간(hr) | 초기 | 66.9 | -17.5 | -20.4 | - | 54 |
100 | 64.2 | -18.3 | -10 | 10.7 | 55 | |
240 | 58.6 | -12.6 | 0.1 | 22.5 | 56 | |
700 | 26.8 | -0.1 | -1.8 | 47.4 | 56 |
4. 결론 : 자외선(햇빛)에 의하여 변색은 동반되지만,
인장강도 등 물성의 변화는 거의 없음
내화학성 검토 결과
iPVC 플랜트관은 넓은 영역의 화학물질과 혼합물에 대해 뛰어난 내화학성(Chemical Resistance)을 보유함.
- 단, 사용온도 및 농도에 따라 영향을 받음
※R : 사용권장, NR : 사용을 권장하지 않음, ND : no data
재질 | 22℃ | 60℃ | 재질 | 22℃ | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
일반화학물질 | Sulfur(황) | R | R | ||
Acids, maleic, malic, oxalic, oleic, succinic, tannic, tartaric |
R | R |
Sodium-acetate, benzoate, dichromate, sulfide, thiosulfate |
R | R |
Acetic acid, glacial | R | NR | Tail oil | R | R |
Acetic anhydride | NR | NR | Turpentine | R | R |
Adipic acid | R | R | Urea(요소) | R | R |
Acetylene | R | R | 수용액 | ||
Alcohols-methl. proply | R | R | Acetic acid, 10%, 20%, 80%, | R | R |
Alcohols-see-butyl, allyl 96%, amyl | R | NR | Bleach 12$ cl(표뱍제) | R | R |
Ammonium-alum, bifluorid, sulfide, thiocyanate, phophate |
R | R | Bromine water | R | R |
Carbonic acid | R | R | |||
Butly acetate | R | NR | Muriaric acid | R | R |
Benzoic acid | R | R | Nitric acid, 10-60%(질산) | R | R |
Butyl stearate | R | NR | Peracetic acid, 40% | R | NR |
Boric acid, borax | R | R | Perchloric acid, 10% | R | R |
Butynediol | R | NR | Sea water(바닷물) | R | R |
Calcium bisulfide, hydroxide | R | R | Sulfurcid acid 3-70% | R | R |
Carbon tetrachloride | R | NR | Sulfuric acid, 80-85%(황산) | R | R |
Castor oil | R | R | Urine(소변) | R | R |
Citric acid | R | R | 가소제 | ||
Detergents | R | R | Dibutozyethyl phthalate | NR | NR |
Dextrose | R | R | Dibutyl phthalate | NR | NR |
Diacetone alcohol | R | ND | Dibutyl sebacate | R | NR |
Diglycolic acid | R | R | Dioctyl phthalate | NR | NR |
Disodium phosphate | R | R | Tributyl citrate | R | ND |
Ethylene glycol | R | R | 무기염 | ||
Ethy alcohol | R | R |
Chlorides Al, NH4, Ba, Ca, Cu, Fe, Pb, Mg Hg, K, Na, Sn, Zn |
R | R |
Ethylene glycol mono n-butyl ether | R | ND | |||
Fatty acid | R | R | |||
Formic acid | R | NR |
Sulfates Al, NH4, BA, Ca, Cu, Fe, Pb, Mg Ni, K, Na, Zn |
R | R |
Glycerine | R | R | |||
Glucose | R | R | |||
Glycolic acid | R | R |
Nitrates Al, NH4, Ca, Cu, Pb, Mg, Ni, K Ag, Na, Zn |
R | R |
Heptane | R | R | |||
Hexane | R | NR | |||
Kerosene | R | R |
Carbonates NH4, Ba, Bi, Ca, Cu, Mg, K, Na |
R | R |
Lauryl chloride | R | NR | |||
Linoleic acid | R | R | 음식, 음료수 등 | ||
Lubricating oils ASTM #1,2 | R | R | Cane and beet sugar liquors(설탕액) | R | R |
Lubricating oils ASTM #3 | R | R | Corn syrup(옥수수시럽) | R | R |
Nicotine, nicotinic acid | R | R | Fructose(과당) | R | R |
Methyl methacrylate | R | ND | Fruit juice and pulp(과일주수와 과육) | R | R |
Mercury(수은) | R | R | Liquors(술) | R | R |
Methyl salicylate | R | ND | Molasses(당밀) | R | R |
Mineral oils | R | R | Starch(녹말) | R | R |
Naphtha | R | R | Vinegar(식초) | R | R |
Oils, sour crude | R | R | Vegetable oil(식물성 유지) | R | R |
Oils-linseed, cottonseed | R | R | Wine(포두주) | R | R |
Phophoric acid | R | R |
파이프
직관
단위 : mm
호칭 | 구분 | D | d₁ | ℓ | t | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표준 | 최대최소 허용차 |
평균외경 허용차 |
표준 | d₁ 허용차 |
표준 | 두께 허용차 | ||
16 | 직관 | 22 | ±0.20 | ±0.20 | - | - | - | 2.0 | +0.40 |
20 | 26 | ±0.25 | ±0.20 | - | - | - | 2.4 | +0.50 | |
25 | 32 | ±0.30 | ±0.20 | - | - | - | 2.9 | +0.50 | |
30 | 38 | ±0.35 | ±0.20 | - | - | - | 3.5 | +0.60 | |
35 | 42 | ±0.35 | ±0.20 | - | - | - | 3.8 | +0.60 | |
40 | 48 | ±0.40 | ±0.20 | - | - | - | 4.4 | +0.70 | |
50 | 편수칼라관 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 61.3 | ±0.50 | 90 | 4.4 | +0.70 |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 77.3 | ±0.50 | 95 | 5.6 | +0.80 | |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 90.3 | ±0.50 | 95 | 6.5 | +0.90 | |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 115.6 | ±0.65 | 115 | 6.7 | +0.90 | |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 142.0 | ±0.80 | 130 | 8.2 | +1.10 | |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 167.3 | ±1.00 | 135 | 9.7 | +1.20 | |
200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | 219.5 | ±1.20 | 155 | 12.7 | +1.50 | |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 271.1 | ±1.40 | 180 | 12.7 | +1.80 | |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 322.7 | ±1.60 | 210 | 15.1 | +1.90 | |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.50 | 360.0 | ±2.00 | 250 | 16.9 | +2,20 | |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.80 | 406.0 | ±2.50 | 280 | 19.1 | +2.40 | |
450 | 450 | ±3.00 | ±1.80 | 451.5 | ±4.10 | 199 | 21.5 | +2.60 | |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.90 | 501.6 | ±4.50 | 209 | 23.9 | +2.60 | |
630 | 630 | ±4.60 | ±3.40 | 632.0 | ±5.70 | 238 | 30.0 | +3.20 |
이음관
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.