iPVC 집수정관 성능
시험항목 | iPVC 집수정관 | PVC 수도관 | |
---|---|---|---|
국제표준(ISO4422) | 한국(KS M 3401) | ||
인장강도 (MPa) | 53 | 45 | 43 |
낙추 충격강도 (추무게) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
*장기 내수압 (hr) | 30 | 1 | 1 |
파이프
직관
단위: mm
호칭 | 외경 | 두께 | 근사내경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | PN등급 | 표준 | 허용차 | 표준 | 허용차 | |
50 | PN 16 | 60 | ±0.2 | 4.4 | ±0.7 | 51 |
65 | PN 12.5 | 76 | ±0.2 | 4.5 | ±0.7 | 67 |
75 | PN 12.5 | 89 | ±0.2 | 5.2 | ±0.8 | 78 |
100 | PN 16 | 114 | ±0.2 | 6.7 | ±0.9 | 100 |
125 | PN 16 | 140 | ±0.4 | 8.2 | ±1.1 | 123 |
150 | PN 16 | 165 | ±0.5 | 9.7 | ±0.9 | 145 |
이음관
단위 : mm
호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60.8 | ±0.3 | 1/37 | 63 | 51 |
65 | 76.8 | ±0.3 | 1/41 | 69 | 66 |
75 | 89.8 | ±0.3 | 1/43 | 72 | 77 |
100 | 115 | ±0.35 | 1/44 | 92 | 100 |
125 | 141.2 | ±0.4 | 1/45 | 112 | 123 |
150 | 166.5 | ±0.5 | 1/45 | 140 | 146 |
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
iPVC 집수정관 대표 시공현장
• DL이엔씨 e편한세상 거제 유로아일랜드 현장(1049세대)
• 현대건설 현대 송도레이크 2차 (889세대)
건설사 | 현장명 | 세대수 |
---|---|---|
DK건설 | 소래포구 종합어시장 | 22,388 |
대우건설 | 시화MTV 거북섬 해양레저 복합단지 | 19,425 |
포스코건설 | 송도랜드마크시티 더샵 | 3,600 |
현대건설 | 부천계수범박일루미스테이트 | 1,300 |
태평양개발 | 아산 탕정 2-A7BL | 1,035 |
롯데건설 | 병점 아이파크캐슬 | 1,000 |
DL이엔씨 | 상도 노빌리티 e편한세상 | 893 |
일성건설 | 군산 신역세권 A2BL | 820 |
현대건설 | 다사역 현대 힐스테이트 | 736 |
한양 | 광주 어등산 한양수자인 | 592 |
호반건설 | 시화 호반베르디움 | 580 |
한신공영 | 대진한신 더휴 | 418 |
대원건설 | 이천 증포2차 대원칸타빌 | 303 |
DL이엔씨 | 아크로 서울포레스트 | 280 |