업계 최다 구색 보유
동종업계 대비 DV, TS 이음관에 대하여 한국 최대 구색을 보유하고
있습니다. (2020년 기준)
국가에서 인정한 품질성능 확보
국가 표준인 KS, JIS 인증과 세계 6대 선급 인증 획득으로 선박 오배수 배관으로 사용이 가능합니다.
한국산업표준
(한국)
일본산업표준
(일본)
KR선급
(한국)
DNV / GL
(노르웨이)
RMRS
(러시아)
ABS
(미국)
LR
(영국)
BV
(프랑스)
RMRS
(러시아)
ABS
(미국)
LR
(영국)
BV
(프랑스)
45년 역사의 PPI PIPE 최장수 제품
철저한 품질관리를 통해 고품질 배관자재의 대명사가 된 PPI PIPE 최장수 제품
파이프
단위 : mm
호칭 | 외경 | 두께 | 근사내경 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표시 | 표준 | 허용차(최대 최소) | 허용차(평균 외경) | 최소 | 허용차 | |
16 | VN SDR 9 | 22 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 17 |
20 | VN SDR 9 | 26 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 20 |
*25 | VN SDR 13.6 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 27 |
30 | VN SDR 13.6 | 38 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 32 |
35 | VN SDR 13.6 | 42 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 |
40 | VN SDR 13.6 | 48 | ±0.2 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 41 |
50 | VN SDR 13.6 | 60 | ±0.2 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 |
65 | VN SDR 17 | 76 | ±0.3 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 |
75 | VN SDR 17 | 89 | ±0.3 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 78 |
100 | VN SDR 17 | 114 | ±0.4 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 |
125 | VN SDR 17 | 140 | ±0.5 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 123 |
150 | VN SDR 17 | 165 | ±0.5 | ±0.7 | 8.9 | +1.4 | 145 |
200 | VN SDR 17 | 216 | ±0.7 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 190 |
250 | VN SDR 17 | 267 | ±0.9 | ±1.0 | 12.7 | +1.8 | 235 |
300 | VN SDR 17 | 318 | ±1.0 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 280 |
단위 : mm
호칭 | 외경 | 두께 | 근사내경 허용차 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표시 | 표준 | 허용차(평균 외경) | 최소 | 허용차 | |
35 | VN SDR 33 | 42 | ±0.2 | 1.6 | +0.4 | 38 |
40 | VN SDR 33 | 48 | ±0.2 | 1.6 | +0.4 | 44 |
50 | VN SDR 33 | 60 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 56 |
65 | VN SDR 33 | 76 | ±0.3 | 2.3 | +0.5 | 74 |
75 | VN SDR 33 | 89 | ±0.3 | 2.7 | +0.5 | 83 |
100 | VN SDR 33 | 114 | ±0.4 | 3.5 | +0.6 | 107 |
125 | VN SDR 33 | 140 | ±0.5 | 4.2 | +0.7 | 131 |
150 | VN SDR 33 | 165 | ±0.5 | 5.0 | +0.7 | 155 |
200 | VN SDR 33 | 216 | ±0.7 | 6.5 | +0.9 | 203 |
250 | VN SDR 33 | 267 | ±0.9 | 8.7 | +1.1 | 250 |
300 | VN SDR 33 | 318 | ±1.0 | 9.8 | +1.2 | 298 |
350 | VN SDR 33 | 355 | ±1.2 | 10.7 | +1.3 | 333 |
400 | VN SDR 33 | 400 | ±1.4 | 12.1 | +1.5 | 375 |
이음관
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
DV-90L
(90˚ 단곡관)
DV-45L
(45˚ 곡관)
DV-22.5L
(22.5˚ 곡관)
DV-11.25L
(11.25˚ 곡관)
DV-LL
(90˚ 장곡관)
DV-DL WC
(양변기용 엘보)
DV-DS
(소케트)
DV-IN
(이경소켓)
DV-Y
(Y관)
DV-LT
(YT관)
DV-DT
(DT관)
DV-PT
(P트랩)
DV-WLT
(YTC관)
DV-CO
(소제구)
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.