iPVC 집수정관 성능
시험항목 | iPVC 집수정관 | PVC 수도관 | |
---|---|---|---|
국제표준(ISO4422) | 한국(KS M 3401) | ||
인장강도 (MPa) | 53 | 45 | 43 |
낙추 충격강도 (추무게) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
*장기 내수압 (hr) | 30 | 1 | 1 |
iPVC 집수정관 대표 시공현장
• DL이엔씨 e편한세상 거제 유로아일랜드 현장(1049세대)
• 현대건설 현대 송도레이크 2차 (889세대)
건설사 | 현장명 | 세대수 |
---|---|---|
DK건설 | 소래포구 종합어시장 | 22,388 |
대우건설 | 시화MTV 거북섬 해양레저 복합단지 | 19,425 |
포스코건설 | 송도랜드마크시티 더샵 | 3,600 |
현대건설 | 부천계수범박일루미스테이트 | 1,300 |
태평양개발 | 아산 탕정 2-A7BL | 1,035 |
롯데건설 | 병점 아이파크캐슬 | 1,000 |
DL이엔씨 | 상도 노빌리티 e편한세상 | 893 |
일성건설 | 군산 신역세권 A2BL | 820 |
현대건설 | 다사역 현대 힐스테이트 | 736 |
한양 | 광주 어등산 한양수자인 | 592 |
호반건설 | 시화 호반베르디움 | 580 |
한신공영 | 대진한신 더휴 | 418 |
대원건설 | 이천 증포2차 대원칸타빌 | 303 |
DL이엔씨 | 아크로 서울포레스트 | 280 |
파이프
직관
단위: mm
호칭 | 외경 | 두께 | 참고중량 (g/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표준 | 최대최소 허용차 | 평균외경 허용차 | 표준 | 두께 허용차 | |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 5.9 | ±0.40 | 2.156 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 7.1 | ±0.50 | 3.338 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 8.3 | ±0.60 | 4.805 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 9.16 | ±0.60 | 6.561 |
이음관
단위 : mm
호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 89.8 | ±0.3 | 1/34 | 72 | 77 |
100 | 115.0 | ±0.35 | 1/44 | 92 | 100 |
125 | 141.2 | ±0.4 | 1/45 | 112 | 123 |
150 | 166.5 | ±0.5 | 1/45 | 140 | 146 |
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.