원터치 모듈화 소개 영상
6개의 공정간소화!
세대배관을 하나의 팩으로 공급하여 기존 세대배관의 시공과정(적재, 측정, 절단, 소운반, 폐기물, 청소)을 획기적으로 단축합니다.
시공점검선만 확인하면 점검 끝!
자재별 절단길이와 시공점검선이 시공 오조립을 방지하고,
육안점검만으로 손쉬운 점검이 가능합니다.
정밀한 원터치 시공!
LH(한국토지주택공사) 베스트 프렉티스 선정!
원터치모듈화는 주 52시간 근무 시행에 따른
“현장 작업환경 개선분야 베스트 프렉티스”로 선정되었습니다.
국내 시공사례
대림산업
용인한숲 E편한세상 7,400세대 적용
현대건설
김포 힐스테이트 리버시티
3,798세대 적용
삼성물산
반포 래미안 원베일리
(신반포 3차 래미안) 2,971세대 적용
GS건설
안산 그랑시티 자이 2,872세대 적용
GS건설
용인한숲 E편한세상 7,400세대 적용
현대건설
부천 계수범박 일루미스테이트
2,509세대 적용
한화건설
한화건설 김포 풍무 꿈에그린
1,070세대 적용
원터치 모듈화 시공현장(22년 4월 기준)
건설사 | 세대수 |
---|---|
DL건설 | 8,724 |
DL이엔씨 | 42,964 |
GS건설 | 20,106 |
HDC현대산업개발 | 7,730 |
KCC건설 | 272 |
LH공사 | 22,107 |
SG신성건설 | 468 |
SK건설 | 7,535 |
SM경남기업 | 181 |
SM동아건설산업 | 2,077 |
SM우방산업 | 2,972 |
계룡건설산업 | 3,147 |
금강종합건설 | 530 |
금강주택 | 3,387 |
금호건설 | 1,264 |
기타건설사 | 1,491 |
까뮤이앤씨 | 195 |
남광토건 | 374 |
남명건설 | 752 |
다우건설 | 301 |
대광건영 | 735 |
대방건설 | 6,192 |
대보건설 | 778 |
대우건설 | 15,741 |
대우조선해양건설 | 745 |
삼정 | 984 |
건설사 | 세대수 |
---|---|
상리건설 | 297 |
서희건설 | 3,270 |
세영종합건설 | 811 |
세원건설 | 423 |
신동아건설 | 2,194 |
신세계건설 | 761 |
쌍용건설 | 413 |
아이에스동서 | 511 |
영무건설 | 2,905 |
우미건설 | 1,481 |
유탑건설 | 968 |
대원 | 642 |
대창기업 | 596 |
동부건설 | 1,258 |
동부토건 | 593 |
동원개발 | 2,159 |
동일 | 834 |
두진건설 | 1,562 |
라온건설 | 585 |
롯데건설 | 3,911 |
모아종합건설 | 548 |
반도건설 | 2,914 |
범양건영 | 2,165 |
삼성물산 | 4,655 |
이수건설 | 554 |
일신건영 | 486 |
건설사 | 세대수 |
---|---|
제일건설 | 444 |
중흥건설 | 1,262 |
진흥기업 | 277 |
창성건설 | 339 |
천일건설 | 208 |
코오롱글로벌 | 2,072 |
태영건설 | 2,294 |
태왕이앤씨 | 992 |
태원건설 | 496 |
포스코ICT | 3,574 |
포스코건설 | 11,362 |
한라 | 1,448 |
한림건설 | 842 |
한신공영 | 6,658 |
한화건설 | 4,322 |
현대건설 | 22,964 |
현대엔지니어링 | 2,168 |
호반건설 | 13,503 |
홍성건설 | 54 |
화성산업 | 845 |
효성중공웝 | 4,440 |
흥한건설 | 1,295 |
흥한주택종합건설 | 302 |
힘찬건설 | 684 |
총 360,938세대 |