하수관 최초 NEP 인증
연결부 오수 유출문제 해결
EP 소재 이중 고무링을 채택하여 관 삽입시 고무링부 밀림, 씹힘을 방지하며 반 영구적인 수밀성을 확보하였습니다.
현장 여건에 맞는 다양한 관종 생산
공사현장의 특성에 맞게 직관, 편수칼라관, SP타입 등 다양한 관종으로 제작되어 별도의 추가 장비 없이 간단하게 시공할 수 있습니다.
파이프
하수용 내충격 파이프의 규격(직관/SP-Type) - KPPS M 306
단위 : mm
호칭 | D | t(HI-VG1) | 식별번호 | t(HI-VG2) | 식별번호 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 표준외경 허용차 | 최소 | 두께 허용차 | HI-VG1 | HI-VG1 SP형 | 최소 | 두께 허용차 | HI-VG2 | HI-VG2 SP형 | |
75 | 89 | ±0.30 | 5.5 | ±0.80 | 23147253 | - | 2.7 | ±0.60 | 23147331 | - |
100 | 114 | ±0.40 | 6.6 | ±1.00 | 23147254 | 23147327 | 3.1 | ±0.80 | 23147332 | 23147349 |
125 | 140 | ±0.50 | 7.0 | ±1.00 | 23147255 | 23147328 | 4.1 | ±0.80 | 23147333 | 23147350 |
150 | 165 | ±0.50 | 8.9 | ±1.40 | 23147256 | 23147329 | 5.1 | ±0.80 | 23147334 | 23147351 |
200 | 216 | ±0.70 | 10.3 | ±1.40 | 23147257 | 23147330 | 6.5 | ±1.00 | 23147335 | 23147352 |
250 | 267 | ±0.90 | 12.7 | ±1.80 | 7.8 | ±1.20 | 23147336 | |||
300 | 318 | ±1.00 | 15.1 | ±2.20 | 9.2 | ±1.40 | 23147337 | |||
350 | 355 | ±1.20 | 16.6 | ±2.40 | 9.5 | ±1.40 | 23147338 | |||
400 | 400 | ±1.40 | 18.8 | ±2.60 | 9.8 | ±1.40 | 23147339 |
하수용 내충격 파이프의 규격(편수칼라관) - KPPS M 306
단위 : mm
호칭 | D | d1 | ℓ | t(HI-VG1) | 식별번호 | t(HI-VG2) | 식별번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 표준외경 허용차 | 표준 | d1 허용차 | 표준 | 두께 허용차 | HI-VG1 | 표준 | 두께 허용차 | HI-VG2 | ||
75 | 89 | ±0.30 | 90.3 | ±0.50 | 200 | 5.5 | ±0.80 | 23147259 | 2.7 | ±0.60 | 23147340 |
100 | 114 | ±0.40 | 115.6 | ±0.65 | 220 | 6.6 | ±1.00 | 23147260 | 3.1 | ±0.80 | 23147341 |
125 | 140 | ±0.50 | 142.0 | ±0.80 | 230 | 7.0 | ±1.00 | 23147261 | 4.1 | ±0.80 | 23147342 |
150 | 165 | ±0.50 | 167.3 | ±1.00 | 240 | 8.9 | ±1.40 | 23147262 | 5.1 | ±0.80 | 23147343 |
200 | 216 | ±0.70 | 219.5 | ±1.20 | 90 | 4.5 | ±0.40 | 23147263 | 6.5 | ±1.00 | 23147344 |
250 | 267 | ±0.90 | 271.1 | ±1.40 | 95 | 5.2 | ±0.40 | 7.8 | ±1.20 | 23147345 | |
300 | 318 | ±1.00 | 322.7 | ±1.60 | 95 | 5.9 | ±0.40 | 9.2 | ±1.40 | 23147346 | |
350 | 355 | ±1.20 | 360.0 | ±2.00 | 115 | 7.1 | ±0.50 | 9.5 | ±1.40 | 23147347 | |
400 | 400 | ±1.40 | 406.0 | ±2.50 | 130 | 8.3 | ±0.60 | 9.8 | ±1.40 | 23147348 |
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.