한국 최초 장수명 내구성 확보
부식에 대한 안전성 확보
부식 및 스케일 발생이 없으며, 50년 사용해도 유속변화가 없습니다.
재질 | 마찰계수(C) | |||
---|---|---|---|---|
시공 | 3~12년 | 13~20년 | 40년 | |
C-PVC | 150 | |||
동관/강관 | 130~140 | 120 | 110 | 60~80 |
화재 안전성
최고 870℃ 화재시험에 합격한 제품입니다.
자기 소화성
C-PVC 한계산소율(LOI) : 60으로 화원이 제거되면, 불이 바로 꺼짐.
낮은 열전도율
C-PVC 열전도율은 동관의 1/2800, 강관의 1/300 수준입니다.
열전도율 (W/MK)
자재 | 열전도율 (W/MK) |
---|---|
절연 | 0.036 |
C-PVC | 0.137 |
PVC | 0.16 |
PB | 0.22 |
강관 | 46.73 |
동관 | 383.8 |
파이프
단위 : mm
호칭지름 | D | t | L |
---|---|---|---|
20(16)* | 20.15 | 1.90 | 4,000 |
25(20)* | 25.15 | 2.30 | 4,000 |
32(25) | 32.15 | 2.90 | 4,000 |
40(35) | 40.20 | 3.00 | 4,000 |
50(40) | 50.25 | 3.70 | 4,000 |
63(50) | 63.30 | 4.70 | 4,000 |
75(65) | 75.35 | 5.60 | 4,000 |
90(80) | 90.45 | 6.70 | 4,000 |
110(100) | 110.50 | 8.10 | 4,000 |
이음관
단위 : mm
호칭지름 | D | d1 | d2 | D | L | 호칭지름 | D | d1 | d2 | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28.0 | 20.35 | 20.0 | 15.0 | 28.0 | 63 | 76.0 | 63.6 | 63.0 | 53.0 | 50.0 |
25 | 35.0 | 25.35 | 25.0 | 19.0 | 30.0 | 75 | 89.0 | 75.6 | 75.0 | 64.0 | 60.0 |
32 | 42.0 | 32.5 | 32.0 | 25.0 | 35.0 | 90 | 107.0 | 90.7 | 90.0 | 77.0 | 65.0 |
40 | 52.2 | 40.5 | 40.0 | 35.0 | 38.0 | 110 | 127.0 | 110.8 | 110.0 | 94.0 | 70.0 |
50 | 62.6 | 50.55 | 50.0 | 43.0 | 40.0 |
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
KFI인정 제품 (헤드이음쇠) KFI인정 제품으로 “소방용”으로 사용 시 스프링클러 헤드 연결용으로만 사용
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.