iPVC 상수도관 소개 영상
220년 수명 검증 iPVC 상수도관 개발(2013년)
iPVC 상수도관 성능
시험항목 | iPVC 상수도관 |
PVC 수도관 | |
---|---|---|---|
국제표준 (ISO4422) |
한국 (KS M 3401) |
||
인장강도 (MPa) | 53 | 45 | 43 |
낙추 충격강도 (추무게) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
*장기 내수압 (hr) | 30 | 1 | 1 |
30톤 포크레인 테스트
4회 왕복 주행시험 - 이상 없음
4회 왕복 주행시험
타격시험 (영하 10℃)
터파기 시연 (수압 5kgf/cm2, 영하 10℃)
휨 및 굴곡시험 (수압 5kgf/cm2, 영하 10℃)
글로벌 위생재단 NSF 인증
평택 미군기지
iPVC 상수도관 전량 시공
ISO 국제표준화총회 새로운 국제 표준 발표
iPVC 상수도관의 새로운 국제 표준 발표 - 이혜정 법인장
iPVC 상수도관의 새로운 국제 표준 발표 - ‘2014 ISO 국제표준화총회
미국 수도협회(AWWA) 220년 수명 검증
iPVC 상수도관 주요 테스트 결과
미국 수돗물 공급 1위 기업
아메리칸워터와 파트너쉽 계약체결
• 주요 시공현장
미주리주 세인트루이스시 /
홍수 다발 및 부식성 토양 지대
뉴저지주 맨빌시 /
교통량 밀집 도심 도로
뉴저지주 롱브랜치 /
염분 함유 토양 지역
11번의 실패를 성공으로 바꾼 롱브랜치의 기적
뉴져지주 롱브랜치 현장 시공
(해안가 부식성이 강한 토양 지역)
전세계 지진에 95%이상 생존하는
내진용 iPVC 상수도관 개발
• 세계 최고 권위 내진 성능 평가기관 미국 코넬대학교와 2년간의 공동 연구
• '전 세계 지진에서 95%이상 생존하는 내진용 iPVC 상수도관' 개발 성공
대규모 지반균열시험 완료 후 참석자들이
iPVC 파이프의 성능을 인정하며 박수를 보내고 있음
코넬대 역대 시험 중 최대굽힘각도 52.5도에서 유일하게 파괴 및 누수가 없음
미국 Cornell University T.D O’Rourke 교수가 성공적인 테스트를 축하하는 모습
지진다발 지역인 캘리포니아주
오클랜드시 내진용 iPVC 상수도관 시공
캘리포니아주 오클랜드시 현장 시공
(지진 다발 지역, 21년 까지 65km 시공 완료)
행정안전부 재난안전제품,
환경부 혁신제품 인증 획득
환경부 최우수 성과기업 선정
환경부 조명래 장관 PPI 파이프 본사 방문
LH공사, 수자원공사 iPVC 파이프 시공
iPVC 플랜트관 대표 시공현장
(화공, 에너지, 반도체, 선박, 제철 분야)
• 포스코 아르헨티나 리튬 광산 프로젝트(9.1km)
• 국내 주요 플랜트 시공 현장
LG화학 여수공장 화학폐수배관
포스코포항제철소 담수배관
삼성디스플레이 아산 화학폐수배관
코오롱 워터앤에너지 여수 폐수배관
코카콜라 양산 폐수라인
파이프
직관
단위 : mm
호칭 | 외경 | 두께 | 참고중량 (g/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표준 | 최대최소 허용차 | 평균외경 허용차 | 표준 | 두께 허용차 | |
16 | 22 | ±0.20 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 0.251 |
20 | 26 | ±0.25 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 0.303 |
25 | 32 | ±0.30 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.439 |
30 | 38 | ±0.35 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.531 |
35 | 42 | ±0.35 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.605 |
40 | 48 | ±0.40 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.774 |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 4.5 | ±0.40 | 1.098 |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 5.2 | ±0.40 | 1.618 |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 5.9 | ±0.40 | 2.156 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 7.1 | ±0.50 | 3.338 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 8.3 | ±0.60 | 4.805 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 9.16 | ±0.60 | 6.561 |
200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | 11.1 | ±0.70 | 9.998 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 13.4 | ±0.90 | 14.939 |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 16.1 | ±1.10 | 21.367 |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.50 | 17.0 | ±1.50 | 25.272 |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.80 | 18.0 | ±2.00 | 30.242 |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.90 | 23.9 | ±2.60 | 50.053 |
630 | 630 | ±4.60 | ±3.40 | 30.0 | ±3.20 | 79.178 |
편수칼라관
단위 : mm
호칭 | 외경 | 내경 | ℓ | 두께 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표준 | 최대최소 허용차 | 평균외경 허용차 | 표준 | 내경 허용차 | 표준 | 두께 허용차 | |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 61.3 | ±0.50 | 100 | 4.5 | ±0.40 |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 77.3 | ±0.50 | 110 | 5.2 | ±0.40 |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 90.3 | ±0.50 | 200 | 5.9 | ±0.40 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 115.6 | ±0.65 | 220 | 7.1 | ±0.50 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 142.0 | ±0.80 | 230 | 8.3 | ±0.60 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 167.3 | ±1.00 | 240 | 9.6 | ±0.60 |
200 | 216 | ±1.40 | ±0.70 | 219.5 | ±1.20 | 230 | 11.5 | ±0.70 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 271.1 | ±1.40 | 280 | 13.4 | ±0.90 |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 322.7 | ±1.60 | 320 | 16.1 | ±1.10 |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.50 | 360.0 | ±2.00 | 350 | 17.0 | ±1.50 |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.80 | 406.0 | ±2.50 | 370 | 18.0 | ±2.00 |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.90 | 501.6 | ±4.50 | 209 | 23.9 | ±2.60 |
630 | 630 | ±4.60 | ±3.40 | 632.0 | ±5.70 | 238 | 30.0 | ±3.20 |
상수도관용 이형관
진동, 굴곡, 수축, 팽창 등에 의한 문제점을 해결한
내진 구조로 시공과 취급이 간편합니다.
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
벨크립
DK 이음관
DK소켓
(DK SOCKET)
DK 이경소켓
(DK REDUCER SOCKET)
DK 90º 엘보
(DK 90º ELBOW)
DK 45º 엘보
(DK 45º ELBOW)
DK 22.5º 엘보
(DK 22.5º ELBOW)
DK 11.25º 엘보
(DK 11.25º ELBOW)
DK 플랜지 소켓
(DK FLANGE SOCKET)
일체형마감캡
DK 티
(DK TEE)
DK 이경티
(DK REDUCER TEE)
DK 플랜지 티
(DK FLANGE TEE)
DK/B 이음관
DK/B 소켓
(DK/B SOCKET)
DK/B 이경소켓
(DK/B REDUCER SOCKET)
DK/B 90º 엘보
(DK/B 90º ELBOW)
DK/B 45º 엘보
(DK/B 45º ELBOW)
DK/B 22.5º 엘보
(DK/B 22.5º ELBOW)
DK/B 11.25º 엘보
(DK/B 11.25º ELBOW)
DK/B 플랜지 소켓
(DK/B FLANGE SOCKET)
DK/B 티
(DK/B TEE)
DK/B 플랜지 티
(DK/B FLANGE TEE)
플랜지 편락관
(FLANGE CONCENTRIC TAPER)
마개 플랜지
(BLANK FLANGE)
HI-TS 이음관
단위 : mm
호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) | 호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 22.4 | ±0.2 | 1/34 | 30 | 16 | 75 | 89.8 | ±0.3 | 1/43 | 72 | 77 |
20 | 25.0 | ±0.2 | 1/34 | 35 | 20 | 100 | 115.0 | ±0.35 | 1/44 | 92 | 100 |
25 | 32.5 | ±0.25 | 1/34 | 40 | 20 | 125 | 141.2 | ±0.4 | 1/45 | 112 | 123 |
30 | 38.6 | ±0.25 | 1/34 | 44 | 31 | 150 | 166.5 | ±0.5 | 1/45 | 140 | 146 |
35 | 42.6 | ±0.25 | 1/37 | 44 | 35 | 200 | 218.3 | ±0.5 | 1/50 | 200 | 194 |
40 | 48.7 | ±0.3 | 1/37 | 55 | 40 | 250 | 269.8 | ±0.6 | 1/50 | 250 | 240 |
50 | 60.8 | ±0.3 | 1/37 | 63 | 51 | 300 | 321.3 | ±0.7 | 1/50 | 300 | 286 |
65 | 76.8 | ±0.3 | 1/41 | 69 | 66 |
호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 22.4 | ±0.2 | 1/34 | 30 | 16 |
20 | 25.0 | ±0.2 | 1/34 | 35 | 20 |
25 | 32.5 | ±0.25 | 1/34 | 40 | 20 |
30 | 38.6 | ±0.25 | 1/34 | 44 | 31 |
35 | 42.6 | ±0.25 | 1/37 | 44 | 35 |
40 | 48.7 | ±0.3 | 1/37 | 55 | 40 |
50 | 60.8 | ±0.3 | 1/37 | 63 | 51 |
65 | 76.8 | ±0.3 | 1/41 | 69 | 66 |
75 | 89.8 | ±0.3 | 1/43 | 72 | 77 |
100 | 115.0 | ±0.35 | 1/44 | 92 | 100 |
125 | 141.2 | ±0.4 | 1/45 | 112 | 123 |
150 | 166.5 | ±0.5 | 1/45 | 140 | 146 |
200 | 218.3 | ±0.5 | 1/50 | 200 | 194 |
250 | 269.8 | ±0.6 | 1/50 | 250 | 240 |
300 | 321.3 | ±0.7 | 1/50 | 300 | 286 |
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.