iC-PVC 복합관 소개 영상
iPVC와 C-PVC를 융합한 세계 최초 iC-PVC 복합관
한국소방산업기술원(KFI)과 2년간의 공동연구로 소방신기술 인정
인정서 크게보기
한국소방기술사회 우수제품 검증
검증서 크게보기
한국소방산업기술원(KFI) 성능 인증
최근 1년간 품질불량률 2%이하인 업체에 한하여, 기업의 품질경영능력 및
의지를 다각적으로 평가하여 승인하며, 승인 후 6개월마다 사후관리를 진행하는
엄격하고 까다로운 인증제도입니다.
승인서 크게보기
파이프
단위 : mm
호칭지름 | D | t1 | t2 | L |
---|---|---|---|---|
32(25) | 32.15 | 2.0 | 0.9 | 4,000 |
40(35) | 40.20 | 2.1 | 0.9 | 4,000 |
50(40) | 50.25 | 2.6 | 1.1 | 4,000 |
63(50) | 63.30 | 3.3 | 1.4 | 4,000 |
75(65) | 75.35 | 3.9 | 1.7 | 4,000 |
90(80) | 90.45 | 4.7 | 2.0 | 4,000 |
110(100) | 110.50 | 5.7 | 2.4 | 4,000 |
이음관
단위 : mm
호칭지름 | D | d1 | d2 | D | L | 호칭지름 | D | d1 | d2 | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28.0 | 20.35 | 20.0 | 15.0 | 28.0 | 63 | 76.0 | 63.6 | 63.0 | 53.0 | 50.0 |
25 | 35.0 | 25.35 | 25.0 | 19.0 | 30.0 | 75 | 89.0 | 75.6 | 75.0 | 64.0 | 60.0 |
32 | 42.0 | 32.5 | 32.0 | 25.0 | 35.0 | 90 | 107.0 | 90.7 | 90.0 | 77.0 | 65.0 |
40 | 52.2 | 40.5 | 40.0 | 35.0 | 38.0 | 110 | 127.0 | 110.8 | 110.0 | 94.0 | 70.0 |
50 | 62.6 | 50.55 | 50.0 | 43.0 | 40.0 |
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
KFI인정 제품 (헤드이음쇠) KFI인정 제품으로 “소방용”으로 사용 시 스프링클러 헤드 연결용으로만 사용